专家计划:精彩命中率:73% | 回报率:1624%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
427-429期 | 小 | 0427期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0413期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0408期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0403期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 大 | 0399期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0385期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0382期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0374期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0371期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0369期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。